Дополнительные сведения учетно-технической документации
Документы и справки, содержащие сведения учетно-технической документации
Учреждение дополнительно предоставляет сведения из учетно-технической документации.
| № п/п | Перечень документов и сведений, предоставляемых дополнительно | Тариф за предоставление в течение 30 дней после оплаты, ₽ |
|---|---|---|
| 1. | Справка о переходе права на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года) | 1 723,00 |
| 2. | Справка об адресе объекта капитального строительства | 1 520,00 |
| 3. | Иные виды справок | 1 790,00 |
| 4. | Справка о технико-экономических показателях объекта на основе материалов инвентарного дела | 1 835,00 |
| 5. | Изготовление технического паспорта на квартиру (в т.ч. коммунальную), комнату или помещение в коммунальной квартире на основе материалов инвентарного дела | 2 759,00 |
| 6. | Изготовление технического паспорта нежилого помещения (гаража, кладовой и т.п. площадью не более 100 кв.м.) на основе материалов инвентарного дела | 3 772,00 |
| 7. | Ознакомление с материалами инвентарного дела на объект капитального строительства | 1 689,00 |
| 8. | Расчет доли мест общего пользования в коммунальной квартире за каждую комнату (помещение) | 1 802,00 |
| 9. | Расчет доли жилого помещения (квартиры) в общей площади многоквартирного дома | 2 477,00 |
| 10. | Включение в расчет доли/расчет площади жилых помещений (квартир) в общей площади многоквартирного дома/коммунальной квартиры дополнительного объекта (в расчете на 1 дополнительный объект) | 450,00 |
| 11. | Расчет доли жилого помещения в общей площади индивидуального жилого дома | 2 590,00 |
| 12. | Расчет площади соответствующей доле в праве собственности на объект недвижимости | 2 365,00 |
| 13. | Расчет доли нежилого помещения в общей площади нежилого строения при наличии одного объекта права | 3 603,00 |
| 14. | Включение в расчет доли /расчет площади в общей площади объекта недвижимости дополнительного помещения/гаража (в расчете на 1 дополнительный объект) | 450,00 |
| 15. | Расчет доли гаража в общей площади нежилого строения | 3 153,00 |
За срочность подготовки справок и копий документов применяются повышающие коэффициенты.
Для того, чтобы получить сведения или копии документов, необходимо подать заявку.
Как подать заявку на предоставление услуги?
Направить заявку
Открыть формуПозвонить
+7 (3452) 69-01-20
Обратиться по адресу
ул. 50 лет Октября, 57Б/6